| No |
Tanggal |
Hari |
Pasaran |
Result |
| 1 | 12 Feb 2026 | Kamis | PGL - 843 | 8679 |
| 2 | 11 Feb 2026 | Rabu | PGL - 842 | 9153 |
| 3 | 10 Feb 2026 | Selasa | PGL - 841 | 0842 |
| 4 | 09 Feb 2026 | Senin | PGL - 840 | 5379 |
| 5 | 08 Feb 2026 | Minggu | PGL - 839 | 1832 |
| 6 | 07 Feb 2026 | Sabtu | PGL - 838 | 2857 |
| 7 | 06 Feb 2026 | Jumat | PGL - 837 | 6971 |
| 8 | 05 Feb 2026 | Kamis | PGL - 836 | 2536 |
| 9 | 04 Feb 2026 | Rabu | PGL - 835 | 6970 |
| 10 | 03 Feb 2026 | Selasa | PGL - 834 | 5136 |
Togel Result
- TENTANG KAMI
|
- BANTUAN
|
- PERATURAN
|
- INFORMASI BANK
|
- HUBUNGI KAMI
|
- KEBIJAKAN PRIVASI
|
- PERSETUJUAN COOKIES